Consultation sur les produits
Votre adresse email ne sera pas publiée. les champs requis sont indiqués *
| Produit | Moyenne par jour et tonne ($) | Gagner | Date |
| PTA | 1066 | 2 | 30/09/2026 |
| PUCES DE POLYESTER SD | 1288 | 7 | 30/09/2026 |
| 1.4D (VIERGE) | 1297 | 6 | 30/09/2026 |
| FLOCONS DE BOUTEILLE TRANSPARENTS RECYCLÉS DE QUALITÉ 3A | 816 | 0 | 30/09/2026 |
| 1.4D (RECYCLÉ) | 846 | 33 | 30/09/2026 |
| COTON | 2319 | -26 | 30/09/2026 |
Votre adresse email ne sera pas publiée. les champs requis sont indiqués *
Se concentrer sur la recherche et la production de fibres différenciées. Appliquer scientifiquement le traitement des matériaux recyclés.
Zhulinjizhen, ville de Xinfeng, ville de Jiaxing, province du Zhejiang
Copyright @ 2023 Usine de fibres chimiques Jiaxing Fuda All rights reserved
Fabricants de fibres discontinues de polyester
Confidentialité